Philips 60,5cm (23,8") 242B1H 16:09 DVI+HDMI+DP+USB IPS

Artikel-Nr.: 419805
Hersteller-Artikel-Nr.: 242B1H/00
EAN-Code: 8712581764234
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 145 mm x 735 mm x 450 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 7.064kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 260.55 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDCP: | Ja |
| Anzahl DVI-D-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Stromeingang: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDCP-Version: | 1.4 |
| DVI Anschluss: | Ja |
| PC Audio-Eingang: | Ja |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 3 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| Audioanschlüsse: | Nein |
| HDMI: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Bildschirm | |
| Bildschirmtechnologie: | LED |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 60,5 cm |
| Sync-On-Green (SOG): | Ja |
| Digital horizontale Frequenz: | 30 - 85 kHz |
| sRGB: | Ja |
| Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 107% |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Trübungsrate: | 25% |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Farbskala: | 91% |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 85 kHz |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Farbraumstandard: | sRGB |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung: | SmartContrast |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| DDC/CI: | Ja |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 75 Hz |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
| Pixeldichte: | 93 ppi |
| Helligkeit (typisch): | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| HD-Typ: | Full HD |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 - 75 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 91% |
| Touchscreen: | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate: | 75 Hz |
| Design | |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Energie | |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 16 kWh |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,35 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 14,5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 10,9 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Ergonomie | |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 21 |
| LED-Anzeigen: | Tätigkeit, Stand-by |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Menüsprachen: | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Pivot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Plug & Play: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 51 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 540 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 501 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 540 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 4,77 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 323 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,17 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 205 mm |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate Synchronisation, Sync-on-green (SOG) |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, Audio (3?5 mm), AC |
| Mitgelieferte Software: | SmartControl |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS): | 85285210 |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Megapixel (ca.): | 2 MP |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Enthält nicht: | PVC/BFR, Quecksilber |
| Recycling-Daten | |
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff: | 85% |
| Recycelbares Verpackungsmaterial: | 100% |
| Sonstige Funktionen | |
| Lichtsensor: | Ja |
| LowBlue-Modus: | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
| Schwermetallfrei: | Hg (Quecksilber) |
| Einfach zu lesen Modus: | Ja |
| Bild-Verbesserung: | SmartImage |
| Außenverkleidungstyp: | Texturiert |
| Energieeffizienzklasse (alt): | E |
| Zertifizierung: | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, EPA, ICES-003, CB, CCC, CECP, CEL, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): | 70000 h |
| Behördliche Zulassung: | CE Mark; FCC Class B; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; ICES-003; CB; CCC; CECP; CEL; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungstiefe: | 198 mm |
| Verpackungsbreite: | 730 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 7,66 kg |
| Verpackungshöhe: | 465 mm |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Dieser Philips Monitor mit einer sicheren Pop-up-Webcam und Windows Hello bietet eine personalisierte, verbesserte Sicherheit. Er verfügt über zahlreiche Funktionen für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit. Augenfreundliche Funktionen gemäß TÜV-Zertifizierung verringern Augenmüdigkeit.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
