Brother HL-L8570CDW Farb-LED-Drucker

Artikel-Nr.: 604856
Hersteller-Artikel-Nr.: HLL8570CDWRE1
EAN-Code: 4977766841252
Warengruppe: Laserdrucker
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 560 mm x 600 mm x 505 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 25.65kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
4
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 640.69 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Drucktechnologie: | Laser |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9,9 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 9,9 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
| Farbe: | Ja |
| Duplex Druckmodus: | Auto/Manuell |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 31 Seiten pro Minute |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 80000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Drucker-Schriftarten: | PCL, PostScript, Bitmap, Barcode, Scalable |
| Zahl der Druckpatronen: | 4 |
| Lineare (1D) Barcodes unterstützt: | Interleaved 2 of 5, Code 39, POSTNET, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN, Code 128A, Code 128B, Code 128C, EAN 128, Code 93, GS1 DataBar, MSI |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Anzahl an PCL®-Fonts: | 73 |
| Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
| Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 7500 Seiten pro Monat |
| Anzahl der Strichcode-Schriftarten: | 16 |
| Anzahl an PostScript®-Fonts: | 66 |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Nicht-ISO Druckmedienformate: | Vorstand, Legal, Folio, Brief |
| Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier, Recyclingpapier, Briefkopf, Etiketten, Briefumschläge, Glanzpapier, Dünnes Papier, Dickes Papier, Bondpapier, Dickeres Papier |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
| Maximale Druckgröße: | 216 x 355 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck: | Ja |
| USB Anschluss: | Ja |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | Web Services, NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | APIPA (Auto IP), Web Services, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMP, IPSec, 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Drucktechnologien: | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Brother Mobile Connect |
| WLAN: | Ja |
| Leistungen | |
| Eingebauter Prozessor: | Ja |
| Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
| Speicherkapazität: | 1024 MB |
| Geräuschpegel (bereit): | 31 dB |
| Design | |
| Farbdisplay: | Ja |
| Produktfarbe: | Grau |
| Bildschirmdiagonale: | 6,86 cm (2.7") |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Steuerung: | Touchsteuerung |
| Energie | |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 540 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 330 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 60 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,4 kWh/Woche |
| Stromverbrauch (Standby): | 7,6 W |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10 Education, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5 |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 36 - 85% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 404 mm |
| Höhe: | 338 mm |
| Tiefe: | 473 mm |
| Gewicht: | 21,3 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 501 mm |
| Verpackungsbreite: | 606 mm |
| Paketgewicht: | 26,9 kg |
| Verpackungstiefe: | 561 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Garantiekarte: | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung: | Ja |
| Druckertrommel enthalten: | Ja |
| Technische Details | |
| Konformitätsbescheinigungen: | GS mark |
| Sonstige Funktionen | |
| Geräuschpegel: | 49 dB |
| Onlineservices unterstützt: | Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Beschreibung
Zuverlässige Leistung für anspruchsvolle Unternehmen. Der HLâL8570CDW ist darauf ausgelegt, jederzeit professionelle Druckqualität zu liefern. Mit hohen Druckgeschwindigkeiten, Sicherheitsfunktionen auf EnterpriseâNiveau und integrierten Lösungen unterstützt er reibungslose Abläufe und steigert die Produktivität in verschiedenen Unternehmensbereichen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

