Brother MFC-J5117DW A3 Druck / A4 Kopie/Scan/Fax

Artikel-Nr.: 604688
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCJ5117DWRE1
EAN-Code: 4977766848985
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 550 mm x 580 mm x 535 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 23.75kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
19
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 672.25 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute |
| Drucken: | Farbdruck |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 28 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 26 ipm |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 28 Seiten pro Minute |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 4,7 s |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
| Randloser Druck: | Ja |
| Kopieren | |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Max. Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 14 Kopien pro Minute |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5 s |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
| Buchkopierfunktion: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 24 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6 s |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Kopierrand (Benutzerdefiniert): | Ja |
| Scannen | |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 25 Seiten pro Minute |
| Scannen: | Farbscan |
| Unterstützte Bildformate: | TIFF, JPEG |
| Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 2400 DPI |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Scangeschwindigkeit (black): | 25 Seiten pro Minute |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 30 Seiten pro Minute |
| Scan to: | OCR, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Datei, Abbildung, USB, E-Mail |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 2400 ppi |
| Optische Scanauflösung (Farbe): | 600 x 600 ppi |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 30 Seiten pro Minute |
| Optische Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Fax | |
| Faxspeicher: | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung: | Ja |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Merkmale | |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Maximale monatliche Auslastung: | 4000 Seiten pro Monat |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 4 |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 850 Blätter |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Manuelle Zuführung: | Ja |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Maximale Druckgröße: | 297 x 431.8 mm |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Recyclingpapier, Fotopapier |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| Direktdruck: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Leistungen | |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,81 dB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 53,5 dB |
| Schalldruckpegel (Kopieren): | 52,5 dB |
| Prozessortaktfrequenz: | 960 MHz |
| Design | |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Display: | LCD |
| Farbdisplay: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 10,7 cm (4.2") |
| Marktpositionierung: | Business |
| Steuerung: | Touchsteuerung |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Energie | |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 23 W |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Energieverbrauch (bereit): | 6 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,8 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 33 W |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | iPadOS, Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | MacOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 20 kg |
| Breite: | 435 mm |
| Tiefe: | 407 mm |
| Höhe: | 489,5 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 25 kg |
| Verpackungshöhe: | 535 mm |
| Verpackungsbreite: | 556 mm |
| Verpackungstiefe: | 581 mm |
| Lieferumfang | |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Arbeiten Sie effizienter mit dem intuitiven Farb-Touchscreen und Ihren individuellen Favoriten für häufig genutzte Aufgaben. Premium-Tinten mit besonders hoher Reichweite und zusätzliche Papierkassetten sorgen für produktives und flexibles Drucken auf verschiedenen Medientypen. Schnelles, sicheres Scannen schützt vertrauliche Informationen und unterstützt die Sicherheit Ihres Unternehmens. Brother engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das MFC-J5117DW sowie die kompatiblen Tintenpatronen sind für die Wiederaufbereitung ausgelegt. Mit einem Anteil von 30 %* recycelten Kunststoffen trägt das Gerät zudem zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Angaben basieren auf internen Analysen von Brother zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

