Brother MFC-J5115DW A3 Druck / A4 Kopie/Scan/Fax

Artikel-Nr.: 604687
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCJ5115DWRE1
EAN-Code: 4977766848961
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 555 mm x 575 mm x 460 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 20.615kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
18
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 508.80 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 28 Seiten pro Minute |
| Drucken: | Farbdruck |
| Randloser Druck: | Ja |
| Doppelseitiger Druck: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute |
| Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 4,5 s |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 26 ipm |
| Posterdruck-Funktion: | Ja |
| Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 4,7 s |
| Broschürendruck-Funktion: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 26 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 28 ipm |
| Wasserzeichendruck: | Ja |
| N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
| Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 24 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5 s |
| Kopieren: | Farbkopieren |
| Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
| Automatische Anpassfunktion: | Ja |
| Max. Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6 s |
| Kopierrand (Benutzerdefiniert): | Ja |
| Buchkopierfunktion: | Ja |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 14 Kopien pro Minute |
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit (Farbe): | 25 Seiten pro Minute |
| Optische Scanauflösung (ADF): | 1200 x 2400 DPI |
| Scan to: | OCR, E-Mail-Server, Network folder, FTP, Datei, Abbildung, USB, E-Mail |
| Unterstützte Bildformate: | TIFF, JPEG |
| Duplex-Scan: | Ja |
| Scangeschwindigkeit (black): | 25 Seiten pro Minute |
| Scantechnologie: | Dual CIS |
| Unterstützte Dokumentenformate: | |
| Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 30 Seiten pro Minute |
| Optische Scan-Auflösung: | 19200 x 19200 DPI |
| Scannen: | Farbscan |
| Optische Scanauflösung (Farbe): | 600 x 600 ppi |
| Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 2400 ppi |
| Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 30 Seiten pro Minute |
| Fax | |
| Automatische Reduzierung: | Ja |
| Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher: | 150 Seiten |
| Faxen: | Farbfaxen |
| Duplex-Faxmodus: | Ja |
| Merkmale | |
| Maximale monatliche Auslastung: | 4000 Seiten pro Monat |
| Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF, BR-Script 3 |
| Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
| Gesamte Papierkapazität: | 600 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
| Manuelle Zuführung: | Ja |
| Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach: | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Recyclingpapier, Fotopapier |
| Maximale Druckgröße: | 297 x 431.8 mm |
| Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
| ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
| Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach: | 64 - 220 g/m² |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Anschlusstyp: | USB Typ-A |
| Direktdruck: | Ja |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS résolutions de noms, Résolveur DNS, mDNS, Récepteur LLMNR, LPR/LPD |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN: | Ja |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, mDNS, Récepteur LLMNR, Résolveur DNS, LPR/LPD, Port brut personnalisé / Port9101, IPP, Serveur FTP, FTP Client |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | WPS, SSL/TLS, APOP, SMTP-AUTH, IPPS, HTTPS |
| Leistungen | |
| Schalldruckpegel (Kopieren): | 52,5 dB |
| Schalldruckpegel (Druck): | 53,5 dB |
| Prozessortaktfrequenz: | 960 MHz |
| Speicherkapazität: | 512 MB |
| Schallleistungspegel (Druck): | 6,81 dB |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
| Bildschirmdiagonale: | 10,7 cm (4.2") |
| Farbdisplay: | Ja |
| Steuerung: | Touchsteuerung |
| Marktpositionierung: | Business |
| Eingebautes Display: | Ja |
| Display: | LCD |
| Energie | |
| AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 23 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1,8 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
| Energieverbrauch (bereit): | 6,8 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 33 W |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Systemanforderung | |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme: | iPadOS, Android, iOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | MacOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 80% |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 489,5 mm |
| Tiefe: | 340 mm |
| Gewicht: | 17,5 kg |
| Breite: | 435 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungshöhe: | 468 mm |
| Paketgewicht: | 21,7 kg |
| Verpackungstiefe: | 580,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 556 mm |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Benutzerhandbuch: | Ja |
Beschreibung
Arbeiten Sie effizienter mit dem intuitiven Farb-Touchscreen und Ihren individuellen Favoriten für häufig genutzte Aufgaben. Premium-Tinten mit besonders hoher Reichweite und zusätzliche Papierkassetten sorgen für produktives und flexibles Drucken auf verschiedenen Medientypen. Schnelles, sicheres Scannen schützt vertrauliche Informationen und unterstützt die Sicherheit Ihres Unternehmens. Brother engagiert sich für mehr Nachhaltigkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Das MFC-J5115DW sowie die kompatiblen Tintenpatronen sind für die Wiederaufbereitung ausgelegt. Mit einem Anteil von 30 %* recycelten Kunststoffen trägt das Gerät zudem zur Reduzierung von CO2-Emissionen bei. Angaben basieren auf internen Analysen von Brother zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

