Philips 68,5cm (27,0") 27B2N3500JH 16:09 2xHDMI+DP+USB IPS

Artikel-Nr.: 587357
Hersteller-Artikel-Nr.: 27B2N3500JH/00
EAN-Code: 8721038006421
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Philips
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 302.02 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDCP-Version: | 1.4/2.2 |
| USB-Hub-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A: | 4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze: | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B: | 1 |
| USB-Upstream-Porttyp: | USB Typ-B |
| HDCP: | Ja |
| Audioausgang: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3658 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Bildschirm | |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 2560 x 1440 |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Pixeldichte: | 109 ppi |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,6 cm |
| Trübungsrate: | 25% |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 50000000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Vertikaler Scanbereich: | 48 - 120 Hz |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 190 kHz |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Panel-Typ: | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung: | W-LED |
| Pixel Abstand: | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Oberflächenhärte: | 3H |
| Reaktionszeit: | 4 ms |
| Touchscreen: | Nein |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Unterstützte Video-Modi: | 1440p |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildschirmform: | Flach |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,7 cm |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Design | |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 16 kWh |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 21,7 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Ergonomie | |
| Wandmontage: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Pivot: | Ja |
| Plug & Play: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| LED-Anzeigen: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 15 cm |
| On-Screen-Display (OSD): | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Pivot Winkel: | -90 - 90° |
| Verbessertes Kabelmanagement: | Ja |
| Anzahl OSD-Sprachen: | 21 |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 30° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -180 - 180° |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 4,7 kg |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 46 mm |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 615 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,36 kg |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 229 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 615 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 361 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 540 mm |
| Leistungen | |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation: | Separate Synchronisation |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Betriebsanleitung: | Ja |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung: | 4 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Nachhaltigkeit | |
| Enthält nicht: | PVC/BFR |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CB |
| Verpackungsdaten | |
| Paketgewicht: | 9,25 kg |
| Verpackungsbreite: | 730 mm |
| Verpackungstiefe: | 139 mm |
| Verpackungshöhe: | 445 mm |
Beschreibung
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben ganz schnell mit der SoftBlue-Technologie und einer Aktualisierungsrate von 120 Hz. Produktivitätssteigernde Funktionen wie USB-C und eine anpassbare Webcam mit Windows Hello bieten die Leistung und den Komfort, die Sie erwarten.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. Stra�e: Prins Bernhardplein 200 PLZ/Ort: 1097 JB Amsterdam Land: Niederlande E-Mail: mntsales-da@tpv-tech.com Webseite: https://mmdmonitors.com/ Support: https://www.philips.com/c-cs/support-country-selector.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.
