HP Mobile Thin Client mt22 14" FHD Celeron-5205U 8/128SSD 3J W10
Artikel-Nr.: 549616
Hersteller-Artikel-Nr.: 11D06EA#ABD
EAN-Code: 0195697253096
Warengruppe: Thin Clients
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 1101.46 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Clickpad |
Numerisches Keypad: | Nein |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Eingabegerätetyp: | HP Premium Keyboard |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Minor spill-resistant |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 10 IoT Enterprise |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Prozessor Besonderheiten | |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® TSX-NI: | Nein |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Nein |
Intel® 64: | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Clear Video Technologie: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Markeneigenschaften | |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Frontkamera: | HP Webcam |
HP-Segment: | Business |
Akku/Batterie | |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriekapazität: | 45 Wh |
Energie | |
Netzteilstärke: | 45 W |
Sicherheit | |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Zertifikate | |
Halogenarm: | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Halogenarm; TCO 5.0-zertifiziert |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35,6 cm |
Farbskala: | 45% |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,6 kg |
Breite: | 324,2 mm |
Tiefe: | 237,7 mm |
Höhe: | 18 mm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Celeron® |
Prozessor: | 5205U |
Anzahl Prozessorkerne: | 2 |
Prozessor-Threads: | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 1,9 GHz |
Prozessor-Cache: | 2 MB |
Prozessor Cache Typ: | L2 |
TDP-down Frequenz konfigurierbar: | 0,8 GHz |
TDP-down konfigurierbar: | 12,5 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 2400 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 4 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 8 GB |
ECC: | Nein |
Zahl der freien internen Speicher-Slots: | 2 |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 128 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 128 GB |
SSD-Speichertyp: | TLC |
SSD Schnittstelle: | SATA III |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Design | |
Produkttyp: | Mobiler Thin Client |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Intel® vPro Platform Eligibility: | Nein |
Ursprungsland: | China |
Beschreibung
Sichere, elegante und erschwingliche Cloud-Produktivität[1]Holen Sie sich mit dem HP mt22 Mobile Thin Client alles, was Sie für die Arbeit in der Cloud benötigen[1]. Er verfügt über wesentliche Leistungsmerkmale für tägliches Multitasking, vertrauenswürdige Sicherheit und eine schlanke, dauerhafte Ästhetik.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.