Dell 60,5cm (23,8") SE2425HM 16:09 HDMI+VGA IPS black
Artikelnr.: 540243
Hersteller-Artikel-Nr.: DELL-SE2425HM
EAN-Code: 5397184962541
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 400 mm x 605 mm x 125 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 4.701kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 107.51 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto

Produktdaten im Überblick
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 60,5 cm (23.8") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Bildschirmtechnologie: | LCD |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Typ der Hintergrundbeleuchtung: | Seiten-LED |
Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Bildschirmform: | Flach |
Unterstützte Grafik-Auflösungen: | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Unterstützte Video-Modi: | 1080p, 720p, 480p, 576p |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Maximale Bildwiederholrate: | 100 Hz |
Bildwinkel, horizontal: | 178° |
Bildwinkel, vertikal: | 178° |
Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
Reaktionszeit (schnell): | 5 ms |
Pixel Abstand: | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pixeldichte: | 93 ppi |
Horizontaler Scanbereich: | 30 - 82 kHz |
Vertikaler Scanbereich: | 50 - 76 Hz |
Sichtbare Größe (horizontal): | 52,7 cm |
Sichtbare Größe (vertikal): | 29,6 cm |
Digital horizontale Frequenz: | 30 - 110 kHz |
Digital vertikale Frequenz: | 50 - 100 Hz |
Oberflächenhärte: | 3H |
NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
Leistungen | |
NVIDIA G-SYNC: | Nein |
AMD FreeSync: | Nein |
Flimmerfreie Technologie: | Ja |
Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
Multimedia | |
Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
Integrierte Kamera: | Nein |
CO2-Fußabdruck | |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 77,832 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 66,27 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,974 |
PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 63,168 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 141 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 9,447 |
Design | |
Marktpositionierung: | Büro |
Produktfarbe: | Schwarz |
Vorderer Rahmen: | Schwarz |
Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
Fußfarbe: | Schwarz |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Integrierter USB-Hub: | Nein |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI: | Ja |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Kopfhörerausgang: | Nein |
HDCP: | Ja |
HDCP-Version: | 1.4 |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ergonomie | |
VESA-Halterung: | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
Wandmontage: | Ja |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Höhenverstellung: | Nein |
Pivot: | Nein |
Schwenkbar: | Nein |
Neigungsverstellung: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 21° |
On-Screen-Display (OSD): | Ja |
Plug & Play: | Ja |
LED-Anzeigen: | Ja |
Energie | |
Energieeffizienzklasse (SDR): | D |
Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 13 kWh |
Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 12,8 W |
Stromverbrauch (Standby): | 0,3 W |
Stromverbrauch (max.): | 28,5 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Eingangsstrom: | 0.7 A |
Netzteiltyp: | Intern |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 5000 m |
Höhe bei Lagerung: | 5000 - 12192 m |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 538,6 mm |
Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 178,8 mm |
Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 412,3 mm |
Gewicht (inklusive Standfuß): | 3,12 kg |
Breite (ohne Standfuß): | 538,6 mm |
Tiefe (ohne Standfuß): | 47,7 mm |
Höhe (ohne Standfuß): | 324,2 mm |
Gewicht (ohne Standfuß): | 2,8 kg |
Rahmenbreite (Seite): | 5,8 mm |
Rahmenbreite (oben): | 5,8 mm |
Rahmenbreite (unten): | 1,74 cm |
Verpackungsdaten | |
Paketgewicht: | 5,01 kg |
Lieferumfang | |
Ständer enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
Stromadapter enthalten: | Nein |
Fernbedienung enthalten: | Nein |
Stylus enthalten: | Nein |
Schnellstartübersicht: | Ja |
HDMI-Kabellänge: | 1,8 m |
Sonstige Funktionen | |
Konformitätsbescheinigungen: | RoHS |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 0 |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
Erledigen Sie alltägliche Aufgaben mit diesem 23,8"-Monitor mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, der vom TÜV Rheinland(R) mit einer 3-Sterne-Bewertung für den Sehkomfort zertifiziert wurde.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.