Apple iPad Pro 11" WIFI + LTE 1TB Nanotexturglas silber (5.G
Artikel-Nr.: 477685
Hersteller-Artikel-Nr.: MWRQ3NF/A
EAN-Code: 0195949468995
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Der Hauptlagerbestand kann vom Ladenbestand abweichen:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2219.61 inkl. 19% MwSt. zzgl. Porto
G
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Speichermedien: | Flash |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie: | Apple |
Grafikadapter-Kerne: | 10 |
Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Mikrofonanzahl: | 4 |
Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
Digitaler Zoom: | 5x |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Filmische Videostabilisierung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme: | Ja |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Video-Stabilisator: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl: | 2,4 |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Porträtbeleuchtung: | Ja |
Portrait-Lichteffekte: | Contour, Natürlich/Natur, Stage Mono, High?Key Mono, Bühne, Studio |
Stereo-Aufnahme: | Ja |
Berstmodus: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
4G-Standards: | TD-LTE & FDD-LTE |
3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
5G-Standard: | NR |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
SIM-Kartentyp: | eSIM |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
Thunderbolt-Technologie: | Ja |
Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Telefoneigenschaften | |
Räumliches Audio: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 177,5 mm |
Tiefe: | 249,7 mm |
Höhe: | 5,3 mm |
Gewicht: | 446 g |
Verpackungsbreite: | 264,5 mm |
Verpackungstiefe: | 188,9 mm |
Verpackungshöhe: | 33,3 mm |
Paketgewicht: | 760 g |
Design | |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Silber |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Leistungen | |
Standort-Position: | Ja |
GLONASS: | Ja |
GPS: | Ja |
iBeacon: | Ja |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sicherheit | |
Passwortschutz: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Software | |
Plattform: | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 17 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Akku/Batterie | |
Batterie enthalten: | Ja |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 9 h |
Browsingzeit (WLAN): | 9 h |
Energie | |
Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
USB Power Delivery: | Ja |
Erforderliche Ladeleistung (max.): | 45 W |
USB Typ-C Ladeport: | Ja |
Ausdauer | |
Energieeffizienzklasse: | G |
Energieeffizienzskala: | A bis G |
Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4380 min |
Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
Reparierbarkeitsklasse: | C |
Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
Bildschirmtechnologie: | OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Display Glasart: | Nano-texture glass |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Apple |
Prozessorfamilie: | Apple M |
Prozessorgeneration: | Apple M 4th Gen |
Prozessor: | M4 |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Leistungskerne: | 4 |
Effiziente Kerne: | 6 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 120 GB/s |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
Sonstige Funktionen | |
Garantiezeit: | 1 Jahr(e) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Produktdatenblatt |
Beschreibung
iPad ProLeistunglaublich.
Das ultimative iPad Erlebnis mit der fortschrittlichsten Technologie.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.